Nouvelles
0
annonce à regarder
Nouvelles
0
annonce à regarder
Actives
205
annonces en ligne
Total
785
annonces chargées
Communes
85
marchés locaux suivis
Historique
Basé sur les annonces constructibles, regroupées selon l'agrégation sélectionnée.
Aucune donnée exploitable sur cette période.
Les annonces non constructibles sont exclues et aucune annonce restante ne tombe dans les 12 derniers mois.
Communes
Calcul basé sur les annonces disposant d'un prix et d'une surface valides.
| Commune | Nb annonces | Min €/m² | Q1 €/m² | Médiane €/m² | Q3 €/m² | Max €/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pléchâtel | 41 | 44 €/m² | 85 €/m² | 104 €/m² | 126 €/m² | 150 €/m² |
| Saint-Thurial | 35 | 0 €/m² | 116 €/m² | 131 €/m² | 149 €/m² | 172 €/m² |
| Melesse | 32 | 210 €/m² | 283 €/m² | 316 €/m² | 335 €/m² | 392 €/m² |
| Laillé | 23 | 10 €/m² | 197 €/m² | 247 €/m² | 265 €/m² | 321 €/m² |
| Baulon | 22 | 81 €/m² | 113 €/m² | 129 €/m² | 144 €/m² | 200 €/m² |
| Crevin | 21 | 87 €/m² | 176 €/m² | 197 €/m² | 218 €/m² | 222 €/m² |
| Bréal-sous-Montfort | 19 | 44 €/m² | 185 €/m² | 194 €/m² | 263 €/m² | 298 €/m² |
| Val d'Anast | 19 | 20 €/m² | 34 €/m² | 60 €/m² | 77 €/m² | 87 €/m² |
| Guichen | 18 | 55 €/m² | 134 €/m² | 174 €/m² | 217 €/m² | 262 €/m² |
| Iffendic | 17 | 43 €/m² | 61 €/m² | 97 €/m² | 129 €/m² | 142 €/m² |
| Saint-Armel | 17 | 1 €/m² | 169 €/m² | 171 €/m² | 198 €/m² | 255 €/m² |
| Domloup | 16 | 179 €/m² | 242 €/m² | 247 €/m² | 260 €/m² | 320 €/m² |
| Goven | 16 | 116 €/m² | 156 €/m² | 180 €/m² | 222 €/m² | 244 €/m² |
| Chanteloup | 15 | 117 €/m² | 167 €/m² | 185 €/m² | 194 €/m² | 205 €/m² |
| La Chapelle-Bouëxic | 15 | 30 €/m² | 54 €/m² | 77 €/m² | 88 €/m² | 118 €/m² |
| Bovel | 14 | 22 €/m² | 68 €/m² | 89 €/m² | 92 €/m² | 115 €/m² |
| Mordelles | 14 | 20 €/m² | 236 €/m² | 259 €/m² | 280 €/m² | 311 €/m² |
| Lassy | 13 | 34 €/m² | 118 €/m² | 126 €/m² | 137 €/m² | 149 €/m² |
| Maxent | 13 | 23 €/m² | 88 €/m² | 95 €/m² | 105 €/m² | 129 €/m² |
| Vern-sur-Seiche | 13 | 133 €/m² | 272 €/m² | 324 €/m² | 336 €/m² | 437 €/m² |
| Guignen | 12 | 35 €/m² | 151 €/m² | 162 €/m² | 176 €/m² | 200 €/m² |
| Montfort-sur-Meu | 12 | 151 €/m² | 177 €/m² | 221 €/m² | 228 €/m² | 263 €/m² |
| Bourg-des-Comptes | 11 | 128 €/m² | 139 €/m² | 143 €/m² | 152 €/m² | 258 €/m² |
| Langan | 11 | 165 €/m² | 167 €/m² | 168 €/m² | 169 €/m² | 176 €/m² |
| Cintré | 10 | 168 €/m² | 198 €/m² | 224 €/m² | 231 €/m² | 305 €/m² |
| L'Hermitage | 10 | 219 €/m² | 249 €/m² | 261 €/m² | 293 €/m² | 312 €/m² |
| La Chapelle-Thouarault | 10 | 134 €/m² | 216 €/m² | 232 €/m² | 240 €/m² | 244 €/m² |
| Monterfil | 10 | 94 €/m² | 131 €/m² | 145 €/m² | 160 €/m² | 175 €/m² |
| Saint-Senoux | 10 | 92 €/m² | 106 €/m² | 117 €/m² | 119 €/m² | 120 €/m² |
| Bourgbarré | 9 | 108 €/m² | 136 €/m² | 149 €/m² | 225 €/m² | 263 €/m² |
| Bruz | 9 | 223 €/m² | 288 €/m² | 314 €/m² | 384 €/m² | 430 €/m² |
| Chantepie | 9 | 288 €/m² | 364 €/m² | 373 €/m² | 420 €/m² | 444 €/m² |
| Chavagne | 9 | 260 €/m² | 266 €/m² | 288 €/m² | 289 €/m² | 340 €/m² |
| Le Petit-Fougeray | 9 | 95 €/m² | 98 €/m² | 98 €/m² | 100 €/m² | 115 €/m² |
| Romillé | 9 | 200 €/m² | 202 €/m² | 212 €/m² | 218 €/m² | 259 €/m² |
| Thorigné-Fouillard | 7 | 360 €/m² | 371 €/m² | 375 €/m² | 381 €/m² | 462 €/m² |
| Bédée | 6 | 99 €/m² | 168 €/m² | 190 €/m² | 220 €/m² | 239 €/m² |
| Betton | 6 | 179 €/m² | 334 €/m² | 343 €/m² | 406 €/m² | 428 €/m² |
| Cesson-Sévigné | 6 | 286 €/m² | 371 €/m² | 392 €/m² | 429 €/m² | 498 €/m² |
| La Mézière | 6 | 227 €/m² | 296 €/m² | 311 €/m² | 344 €/m² | 366 €/m² |
| Poligné | 6 | 89 €/m² | 114 €/m² | 132 €/m² | 132 €/m² | 135 €/m² |
| Les Brulais | 5 | 27 €/m² | 28 €/m² | 29 €/m² | 41 €/m² | 56 €/m² |
| Mernel | 5 | 13 €/m² | 72 €/m² | 73 €/m² | 75 €/m² | 77 €/m² |
| Saint-Péran | 5 | 94 €/m² | 102 €/m² | 102 €/m² | 117 €/m² | 126 €/m² |
| Talensac | 5 | 129 €/m² | 141 €/m² | 157 €/m² | 191 €/m² | 287 €/m² |
| Vezin-le-Coquet | 5 | 187 €/m² | 292 €/m² | 300 €/m² | 301 €/m² | 303 €/m² |
| La Chapelle-des-Fougeretz | 4 | 285 €/m² | 291 €/m² | 315 €/m² | 346 €/m² | 373 €/m² |
| Le Sel-de-Bretagne | 4 | 59 €/m² | 89 €/m² | 102 €/m² | 111 €/m² | 126 €/m² |
| Parthenay-de-Bretagne | 4 | 94 €/m² | 102 €/m² | 122 €/m² | 182 €/m² | 312 €/m² |
| Pont-Péan | 4 | 243 €/m² | 254 €/m² | 264 €/m² | 273 €/m² | 284 €/m² |
| Breteil | 3 | 137 €/m² | 174 €/m² | 210 €/m² | 211 €/m² | 213 €/m² |
| Chartres-de-Bretagne | 3 | 327 €/m² | 329 €/m² | 330 €/m² | 391 €/m² | 452 €/m² |
| Le Rheu | 3 | 200 €/m² | 225 €/m² | 250 €/m² | 336 €/m² | 421 €/m² |
| Orgères | 3 | 209 €/m² | 223 €/m² | 236 €/m² | 260 €/m² | 284 €/m² |
| Pancé | 3 | 102 €/m² | 106 €/m² | 110 €/m² | 118 €/m² | 125 €/m² |
| Saint-Malo-de-Phily | 3 | 166 €/m² | 166 €/m² | 167 €/m² | 167 €/m² | 167 €/m² |
| Saint-Sulpice-la-Forêt | 3 | 228 €/m² | 239 €/m² | 250 €/m² | 250 €/m² | 250 €/m² |
| Saulnières | 3 | 79 €/m² | 89 €/m² | 99 €/m² | 115 €/m² | 132 €/m² |
| Tresbœuf | 3 | 43 €/m² | 44 €/m² | 44 €/m² | 46 €/m² | 49 €/m² |
| Châteaugiron | 2 | 143 €/m² | 201 €/m² | 258 €/m² | 316 €/m² | 373 €/m² |
| Chevaigné | 2 | 232 €/m² | 243 €/m² | 254 €/m² | 265 €/m² | 276 €/m² |
| Clayes | 2 | 192 €/m² | 192 €/m² | 192 €/m² | 192 €/m² | 192 €/m² |
| Guipry-Messac | 2 | 65 €/m² | 65 €/m² | 65 €/m² | 65 €/m² | 66 €/m² |
| Montreuil-le-Gast | 2 | 220 €/m² | 222 €/m² | 225 €/m² | 228 €/m² | 231 €/m² |
| Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 2 | 246 €/m² | 255 €/m² | 263 €/m² | 272 €/m² | 280 €/m² |
| Pacé | 2 | 159 €/m² | 193 €/m² | 227 €/m² | 260 €/m² | 294 €/m² |
| Pleumeleuc | 2 | 244 €/m² | 246 €/m² | 248 €/m² | 250 €/m² | 253 €/m² |
| Gévezé | 1 | 297 €/m² | 297 €/m² | 297 €/m² | 297 €/m² | 297 €/m² |
| La Nouaye | 1 | 164 €/m² | 164 €/m² | 164 €/m² | 164 €/m² | 164 €/m² |
| Landujan | 1 | 115 €/m² | 115 €/m² | 115 €/m² | 115 €/m² | 115 €/m² |
| Le Verger | 1 | 160 €/m² | 160 €/m² | 160 €/m² | 160 €/m² | 160 €/m² |
| Lohéac | 1 | 95 €/m² | 95 €/m² | 95 €/m² | 95 €/m² | 95 €/m² |
| Mouazé | 1 | 89 €/m² | 89 €/m² | 89 €/m² | 89 €/m² | 89 €/m² |
| Nouvoitou | 1 | 158 €/m² | 158 €/m² | 158 €/m² | 158 €/m² | 158 €/m² |
| Noyal-sur-Vilaine | 1 | 197 €/m² | 197 €/m² | 197 €/m² | 197 €/m² | 197 €/m² |
| Plélan-le-Grand | 1 | 102 €/m² | 102 €/m² | 102 €/m² | 102 €/m² | 102 €/m² |
| Rennes | 1 | 0 €/m² | 0 €/m² | 0 €/m² | 0 €/m² | 0 €/m² |
| Saint-Erblon | 1 | 283 €/m² | 283 €/m² | 283 €/m² | 283 €/m² | 283 €/m² |
| Saint-Gilles | 1 | 259 €/m² | 259 €/m² | 259 €/m² | 259 €/m² | 259 €/m² |
| Saint-Gonlay | 1 | 82 €/m² | 82 €/m² | 82 €/m² | 82 €/m² | 82 €/m² |
| Saint-Jacques-de-la-Lande | 1 | 393 €/m² | 393 €/m² | 393 €/m² | 393 €/m² | 393 €/m² |
| Saint-Uniac | 1 | 95 €/m² | 95 €/m² | 95 €/m² | 95 €/m² | 95 €/m² |
| Treffendel | 1 | 160 €/m² | 160 €/m² | 160 €/m² | 160 €/m² | 160 €/m² |
| Corps-Nuds | 0 | — | — | — | — | — |
| Montgermont | 0 | — | — | — | — | — |
Scoring
Annonces pondérées
Paramétrage
Pondérations
Filtres & seuils
Pondérations
Filtres & seuils
Score ≥ 65 pts · plage d'âge scorée: 360– 1000 j
Aucune annonce ne respecte les critères de négociation.
Score ≥ 65 pts · plage d'âge scorée: 1– 14 j
| Ville | Âge | Prix | Marché | €/m² | Delta | Surface | Distance | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruz Médiane locale: 314 €/m² Priorité P1 | 1 +35.0 pts | 133 747 € | 188 182 € | 223 €/m² | -29% +35.0 pts | 600 +15.0 pts | 12 km +8.0 pts | 93.0 |
| Vern-sur-Seiche Médiane locale: 324 €/m² Priorité P1 | 2 +32.3 pts | 170 000 € | 202 176 € | 272 €/m² | -16% +27.9 pts | 624 +15.0 pts | 12 km +8.0 pts | 83.2 |